In Zeiten der Wirtschaftskrise schon komisch.
Vor ein paar Tagen sprach Yamaha noch davon man muss Sparen auf Teufel komm raus und nun das!
Finde es ein wenig seltsam?
Oder ersetzen die beiden Yamaha´s vieleicht sogar die Kawa´s ?
Sepang, 2. Tag (bis 14 Uhr)
1. Casey Stoner (AUS), Ducati, 2.01.483 (in der 22. von 24 Runden)
2. Valentino Rossi (I), Yamaha, 2.01. 626 (25. von 25)
3. Loris Capirossi (I), Suzuki, 2.02.153 (13. von 26)
4. Toni Elias (E), Honda, 2.02.232 (34. von 38)
5. Colin Edwards (USA), Yamaha, 2.02.241 (8. von 32)
6. Dani Pedrosa (E), Honda, 2.02.209 (24. von 25)
7. Chris Vermeulen (AUS), Suzuki, 2.02.392 (3. von 24)
8. Andrea Dovizioso (I), Honda, 2.02.861 (15. von 21)
9. Nicky Hayden (USA), Ducati, 2.03.034 (8. von 31)
10. Jorge Lorenzo (E), Yamaha, 2.03.056 (33. von 34)
11. Sete Gibernau (E), Ducati, 2.03.308 (5. von 26)
12. Mika Kallio (FIN), Ducati, 2.03.850 (22. von 37)
13. Alex De Angelis (I), Honda, 2.04.120 (18. von 20)
14. Norihiko Fujiwara (J), Yamaha, 2.04.312 (19. von 20)
15. Randy De Puniet (F), Honda, 2.04.507 (7. von 25)
16. Niccolo Canepa (I), Ducati, 2.04.619 (19. von 22)
17. Yuki Takahashi (J), Honda, 2.04.701 (25. von 34)
18. James Toseland (GB), Yamaha, 2.04.798 (7. von 15)
19. Wataru Yoshikawa (J), Yamaha, 2.05.890 (4. von 19)





