Heute Wars Soweit --> Rossis Erste Ausfahrt Auf Der Ducati
#1
Posted 09 November 2010 - 17:43 Uhr
http://www.motogp.co...ing with Ducati
#2
Posted 09 November 2010 - 17:47 Uhr
#3
Posted 09 November 2010 - 17:50 Uhr
Aber scheinter sich ja wohl zu fühlen der kleine Italoracer. Bin gespannt wies wird.
Danke für den Link.
Gruß.-
#4
Posted 09 November 2010 - 17:56 Uhr
Unbequem sieht sie aus ja... aber wenn ich meine auf Renne umbaue ist die auch sau unbequem...
Bin mal gespannt, wann es die ersten zeit vergleiche gibt....
#5
Posted 09 November 2010 - 17:59 Uhr
Bin gespannt, was er auf der Ducati anstellen kann bzw wie weit er sie auf senen Fahrstil hinbiegt. Stoner ist ja heute auf der honda schon ziemlich vernünftig unterwegs gewesen.
#6
Posted 09 November 2010 - 18:00 Uhr
Ich fände das schwarz mit dem Neongelb geil!
#7
Posted 09 November 2010 - 18:06 Uhr
#8
Posted 09 November 2010 - 18:08 Uhr
#9
Posted 09 November 2010 - 18:10 Uhr
#10
Posted 09 November 2010 - 18:14 Uhr
#11
Posted 09 November 2010 - 18:17 Uhr
#12
Posted 09 November 2010 - 18:29 Uhr
#13
Posted 09 November 2010 - 19:03 Uhr
Langsam war Rossi aber auch nicht auf der Ducati!
Hier die Zusammenfassung aller Fahrer, Zeiten, Rundenanzahl:
1 Jorge Lorenzo Yamaha Factory Racing 1:32.012 - - 38
2 Ben Spies Yamaha Factory Racing 1:32.878 +0.866 +0.866 42
3 Andrea Dovizioso Repsol Honda Team 1:33.190 +0.312 +1.178 35
4 Casey Stoner HRC 1:33.261 +0.071 +1.249 27
5 Dani Pedrosa Repsol Honda Team 1:33.336 +0.075 +1.324 26
6 Colin Edwards Monster Yamaha Tech 3 1:33.513 +0.177 +1.501 49
7 Marco Simoncelli San Carlo Honda Gresini 1:33.578 +0.065 +1.566 39
8 Valentino Rossi Ducati Team 1:33.882 +0.304 +1.870 46
9 Alvaro Bautista Rizla Suzuki MotoGP 1:33.921 +0.039 +1.909 39
10 Nicky Hayden Ducati Team 1:33.998 +0.077 +1.986 35
11 Hector Barbera Paginas Amarillas Aspar 1:34.110 +0.112 +2.098 54
12 Randy De Puniet Pramac Racing Team 1:34.142 +0.032 +2.130 45
13 Hiroshi Aoyama San Carlo Honda Gresini 1:34.181 +0.039 +2.169 49
14 Loris Capirossi Pramac Racing Team 1:34.631 +0.450 +2.619 53
15 Cal Crutchlow Monster Yamaha Tech 3 1:34.924 +0.293 +2.912 40
16 Toni Elias LCR Honda MotoGP 1:35.808 +0.884 +3.796 45
17 Karel Abraham Cardion AB Motoracing 1:37.434 +1.626 +5.422 30
#14
Posted 09 November 2010 - 19:48 Uhr
#15
Posted 09 November 2010 - 19:49 Uhr
Langsam war Rossi aber auch nicht auf der Ducati!
Hier die Zusammenfassung aller Fahrer, Zeiten, Rundenanzahl:
1 Jorge Lorenzo Yamaha Factory Racing 1:32.012 - - 38
2 Ben Spies Yamaha Factory Racing 1:32.878 +0.866 +0.866 42
3 Andrea Dovizioso Repsol Honda Team 1:33.190 +0.312 +1.178 35
4 Casey Stoner HRC 1:33.261 +0.071 +1.249 27
5 Dani Pedrosa Repsol Honda Team 1:33.336 +0.075 +1.324 26
6 Colin Edwards Monster Yamaha Tech 3 1:33.513 +0.177 +1.501 49
7 Marco Simoncelli San Carlo Honda Gresini 1:33.578 +0.065 +1.566 39
8 Valentino Rossi Ducati Team 1:33.882 +0.304 +1.870 46
9 Alvaro Bautista Rizla Suzuki MotoGP 1:33.921 +0.039 +1.909 39
10 Nicky Hayden Ducati Team 1:33.998 +0.077 +1.986 35
11 Hector Barbera Paginas Amarillas Aspar 1:34.110 +0.112 +2.098 54
12 Randy De Puniet Pramac Racing Team 1:34.142 +0.032 +2.130 45
13 Hiroshi Aoyama San Carlo Honda Gresini 1:34.181 +0.039 +2.169 49
14 Loris Capirossi Pramac Racing Team 1:34.631 +0.450 +2.619 53
15 Cal Crutchlow Monster Yamaha Tech 3 1:34.924 +0.293 +2.912 40
16 Toni Elias LCR Honda MotoGP 1:35.808 +0.884 +3.796 45
17 Karel Abraham Cardion AB Motoracing 1:37.434 +1.626 +5.422 30
er hat nur die reifen auf temperatur gebracht
#16
Posted 09 November 2010 - 20:01 Uhr
Wenn er sich ein wenig eingewöhnt hat und ein wenig mit der Abstimmung spielt ist er gleich wieder eine Ecke schneller!
#17
Posted 09 November 2010 - 20:08 Uhr
edit: das AD block plugin vom firefox wars ...
Edited by Spikie, 09 November 2010 - 20:10 Uhr.
#18
Posted 09 November 2010 - 20:31 Uhr
Stoner ist der Einzige, der vor ihm ist, der jetzt auch ein anderes Arbeitsgerät unter sich hat.
Nicki Hayden ist hinter ihm und der fährt schon länge die Diva!
#19
Posted 09 November 2010 - 20:34 Uhr
Gibt es noch mehr Videos von den anderen Teams/Fahrern?
Geh ich richtig in der Annahmen, dass nächste Jahr nur die 17 aufgelisteten fahren werden?
#20
Posted 09 November 2010 - 20:35 Uhr





