NBR GP 2.08,83
Beides auf R6 RJ15
Schlumpf is coming 8)
Posted 04 October 2011 - 08:54 Uhr
Posted 04 October 2011 - 10:05 Uhr
Posted 02 May 2012 - 19:07 Uhr
Posted 02 May 2012 - 21:15 Uhr
Toll, und jetzt komme ich mit meiner 1.40,88 auf NBR Kurz
Posted 17 May 2012 - 16:54 Uhr
Posted 17 May 2012 - 17:43 Uhr
Posted 17 May 2012 - 18:36 Uhr
Posted 18 May 2012 - 08:01 Uhr
HHR GP 2:03:214 mit Originalübersetzung
Edited by FrankTheTank, 18 May 2012 - 08:02 Uhr.
Posted 18 May 2012 - 10:23 Uhr
soo.. am Wochenende war ich und meine R6 zum ersten mal frei auf einer Rennstrecke, dem HHR GP-Strecke.
HHR GP 2:03:214 mit Originalübersetzung
Auf der Parabolika werde ich zur Spitzkehre hin (Video 1:20) wieder leicht langsamer? Ist das normal oder an was könnte das liegen??
Posted 18 May 2012 - 11:25 Uhr
Posted 18 May 2012 - 20:05 Uhr
Posted 19 May 2012 - 00:50 Uhr
Posted 02 June 2012 - 11:33 Uhr
Posted 02 June 2012 - 11:43 Uhr
Posted 28 August 2012 - 08:14 Uhr
Posted 22 September 2012 - 12:04 Uhr
Posted 18 July 2013 - 17:44 Uhr
Edited by Mischa, 18 July 2013 - 17:45 Uhr.
Posted 21 July 2013 - 20:44 Uhr
Edited by MadMike323, 21 July 2013 - 20:42 Uhr.