NBR GP 2.08,83
Beides auf R6 RJ15
Schlumpf is coming 8)
Geschrieben 04 Oktober 2011 - 08:54 Uhr
Geschrieben 04 Oktober 2011 - 10:05 Uhr
Geschrieben 02 Mai 2012 - 19:07 Uhr
Geschrieben 02 Mai 2012 - 21:15 Uhr
Toll, und jetzt komme ich mit meiner 1.40,88 auf NBR Kurz
Geschrieben 17 Mai 2012 - 16:54 Uhr
Geschrieben 17 Mai 2012 - 17:43 Uhr
Geschrieben 17 Mai 2012 - 18:36 Uhr
Geschrieben 18 Mai 2012 - 08:01 Uhr
HHR GP 2:03:214 mit Originalübersetzung
Bearbeitet von FrankTheTank, 18 Mai 2012 - 08:02 Uhr.
Geschrieben 18 Mai 2012 - 10:23 Uhr
soo.. am Wochenende war ich und meine R6 zum ersten mal frei auf einer Rennstrecke, dem HHR GP-Strecke.
HHR GP 2:03:214 mit Originalübersetzung
Auf der Parabolika werde ich zur Spitzkehre hin (Video 1:20) wieder leicht langsamer? Ist das normal oder an was könnte das liegen??
Geschrieben 18 Mai 2012 - 11:25 Uhr
Geschrieben 18 Mai 2012 - 20:05 Uhr
Geschrieben 19 Mai 2012 - 00:50 Uhr
Geschrieben 02 Juni 2012 - 11:33 Uhr
Geschrieben 02 Juni 2012 - 11:43 Uhr
Geschrieben 28 August 2012 - 08:14 Uhr
Geschrieben 22 September 2012 - 12:04 Uhr
Geschrieben 18 Juli 2013 - 17:44 Uhr
Bearbeitet von Mischa, 18 Juli 2013 - 17:45 Uhr.
Geschrieben 21 Juli 2013 - 20:44 Uhr
Bearbeitet von MadMike323, 21 Juli 2013 - 20:42 Uhr.